Основная Информация.
Модель №.
                                     MGB50555
                                 Режим возбуждения
                                     Возбужденный
                                 функция
                                     Управления, Вождение
                                 Корпус защиты
                                     Открытого типа
                                 Количество поляков
                                     6
                                 Устройство и принцип работы
                                     Щёточный
                                 Тип
                                     ZSN
                                 Сертификация
                                     ISO9001, CCC, ce rohs
                                 Марка
                                     M
                                 размер
                                     50x100 мм
                                 частота вращения выходного вала
                                     1–1000 об/мин
                                 выходная мощность
                                     1-20W
                                 использование
                                     робот, автоматический привод и т.д.
                                 дополнительное устройство
                                     можно установить кодировщик
                                 диаметр вала
                                     8 мм
                                 Транспортная Упаковка
                                     cdn
                                 Характеристики
                                     37x21x18 см.
                                 Торговая Марка
                                     M
                                 Происхождение
                                     Ningbo
                                 Код ТН ВЭД
                                     8501310000
                                 Описание Товара
                    Электродвигатель Mingz Нинбо Co., Ltd является  Ведущей мировой компанией в Китай из которых специализируется на производстве, дизайн и механической обработке большой ассортимент micro электрической  Сети переменного тока и редукторных двигателей постоянного тока, PCB, крепежные детали с более чем 5 лет опыта. Ассортимент нашей продукции  Включает электродвигатель постоянного тока, dc прямозубую шестерню редуктора двигателя, червячной передачи постоянного тока двигателя постоянного тока электродвигателя привода планетарной передачи. Ac индукционный электродвигатель, ac затененной полюс редукторный двигатель, синхронный двигатель переменного тока.           С маркировкой CE, UL RoHS сертификации, наша продукция широко используется для медицинского оборудования, бытовая техника, управление оборудованием, изображение большего размера оборудования, окружающей среде оборудования во всем мире. У нас есть полный набор тестирования оборудования с группой квалифицированных инженеров с помощью CAD/SOLIDWORKS для обеспечения наилучшего качества нашей продукции. Добро пожаловать к нам, если у вас есть интересы с помощью наших продуктов.             
               
              
         | Основные приложения | Автоматическое управление, насосы, кофе машин, решетке, печи, роботов, управление оборудованием, бытовая техника, освещение и т. П. )... | ||||
| Напряжение питания | (6-24 В пост. Тока | ||||
| Питание | 6-20W | ||||
| Макс выходной крутящий момент | 80кг. См | ||||
| Вес(g) | 550g | ||||
| Подробные сведения по упаковке | CTN Размер: 34x31x15мм 20ПК на КТП G. АК БАРС: 13кг | ||||
| Технические характеристики коробки передач | |||||||||
| Количество передач | 2, 3 ступени | 4, 5 ступени | 6 ступени | ||||||
| Передаточное число | 5.2 10 20 38 | 83 153 313 813 | 1333 2453 | ||||||
| Длина коробки передач (L: Мм) | 24.1 28.3 | 32, 5 36, 8 | 41.1 | ||||||
| Max крутящий момент | 30кг. См | 30кг. См | 30кг. См | ||||||
| Момент затяжки шестерни | 8кг. См | 90кг. См | 90кг. См | ||||||
| Эффективность передачи | 81% 73%% | 65% 59% | 48% | ||||||
| Технические характеристики двигателя | |||||||||
| Тип двигателя | Номинальное напряжение В | Без нагрузки | По нагрузке | Давление срыва | |||||
| Текущее | Частота вращения коленчатого вала | Текущее | Частота вращения коленчатого вала | Затяните требуемым моментом | Выходная мощность | Текущее | Затяните требуемым моментом | ||
| Ма | R/мин | Ма | R/мин | G. См | W | Ма | G. См | ||
| RS-555063000 | 6 | 200 | 3000 | 1000 | 2200 | 150 | 3.3 | 4500 | 680 | 
| RS-555064500 | 6 | 250 | 4500 | 1300 | 3400 | 210 | 7.2 | 5800 | 950 | 
| RS-555066000 | 6 | 300 | 6000 | 1500 | 4600 | 260 | 12 | 6800 | 1100 | 
| RS-555123000 | 12 | 120 | 3000 | 500 | 2200 | 150 | 3.3 | 2100 | 680 | 
| RS-555124500 | 12 | 180 | 4500 | 900 | 3400 | 210 | 7.2 | 4000 | 950 | 
| RS-555126000 | 12 | 300 | 6000 | 1100 | 4600 | 260 | 12 | 4800 | 1100 | 
| RS-555127500 | 12 | 400 | 7500 | 1700 | 5600 | 300 | 17 | 7500 | 1300 | 
| RS-555129000 | 12 | 500 | 9000 | 2200 | 6800 | 350 | 21 | 10000 | 1400 | 
| RS-5551212000 | 12 | 600 | 12000 | 2500 | 9000 | 400 | 36 | 11000 | 1800 | 
| RS-555243000 | 24 | 70 | 3000 | 300 | 2200 | 150 | 3.3 | 1200 | 680 | 
| RS-555244500 | 24 | 90 | 4500 | 360 | 3400 | 210 | 7.2 | 1600 | 950 | 
| RS-555246000 | 24 | 150 | 6000 | 650 | 4600 | 260 | 12 | 2900 | 1100 | 
| RS-555249000 | 24 | 220 | 9000 | 1100 | 6800 | 300 | 21 | 4800 | 1300 | 
| RS-5552412000 | 24 | 380 | 12000 | 1900 | 9000 | 400 | 36 | 8500 | 1800 | 
| RS-5552418000 | 24 | 650 | 18000 | 3400 | 13000 | 550 | 72 | 15000 | 2400 | 
| Примечание 1: Выше формы содержит часть параметров двигателя, свяжитесь с нами для получения более подробной спецификации двигателя Примечание2: Заключительный выходной крутящий момент на коробку передач+мотор в сборе будет: Крутящий момент двигателя x передаточное число X эффективность переключения передач. Окончательные результаты будут: По скорости электродвигателя нагрузки / узел передаточного числа | |||||||||
