Основная Информация.
Описание Товара

1. мешокфильтра- этоколлекцияочисткаоборудованиядлямногихтонн, добычаполезныхископаемых, миннойопасностиэлектроплавки, механизмлитойдетали, химическойпродукции, строительныхматериалов, цемент(цементаGrindingMill), сжиганиеотходов, переработкипищевыхпродуктовсбольшимпотоком, высокойконцентрацииинерегулярныххарактеристикивыбросовпыливрабочихусловиях.
2.ОносоответствуеттребованиямдваитриклассаобластейвсоответствииGB16297-1996;
3.фильтримеетпреимуществавысокойэффективностиDedusting, небольшоеколичествоMaintenances, длинныйсрокслужбы, элегантныйвнешнийвидит.д.;
4.Выборифункцииочистки;
5.Онможетбытьширокоиспользуетсявомногихобластяхоперациипоразминированию, электрическиепечитемпературуплавленияимашиностроение, химическаяпродукция, строительныематериалы, цемента(цементмельницей), сжиганиеотходовиобработкизернаит.д.
6.ОнимеетдефектыOffseted отрицательноедавлениедлясборапылициклоновиположительноедавлениевмешокфильтра.
7.Емкостьдлясборапыли, национальныепатентныепродукт, принимаетвкачествесжатоговоздухаочистите.Существуетвыдуваниетрубопроводовнаверхнейчастикаждойстрокимешочныхфильтра, частотупульсаNet.PLC назначаетDefinit программыдлясжатоговоздухавмешочныхфильтрачерез6.4mm сопел, азатеммешочныхфильтранакачатьмгновенноислойпыли.Втожевремятоквоздухавположениезаднегоходаипыливмешочныхфильтравыдувается.
8.Этасумка- введитеэлектронныйнаборфильтровчастотыпульсаициклоноввцеломсборданныхвотношениигорнодобывающейпромышленностииразработкикарьеровсвысокойконцентрациейпылиизагрязнений.
9.продуктыширокоиспользуютсявэлектричество, металлургииихимической, строительныхматериаловиархитектурноепроектированиепредприятий..
Структура:
Всоответствиисразличнымколичествомподушекбезопасности, впускнойколлектордлясборапылиимпульсовмогутбытьклассифицированыкак32сумки/комната, 64сумки/зал,96сумки/зал,128 мешков/номер.Каждыйвидбудетразделенанамножестворазличныхтипов-33 видоввобщейсложности.
Модель | PPC128-6 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-2 №6 | PPC128-2 №7 | PPC128-2 №8 | |
Объем(м³/ч) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | |
Скоростьдвижениявоздуха(м/мин) | 1.2-2.0(скоростьможетбытьразнойвразныхточкахпыли) | ||||||
Площадьфильтрации(). | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | |
Чистаяплощадьфильтрации(). | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | |
№мешка(pc) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | |
Сопротивление(Па) | 1470-1770 | ||||||
Минусдавление(Па) | 7000 | ||||||
Содержаниепылинавходе(g/м³) | <1300 | ||||||
Выброспыли(g/м³) | ≤0,1 | ||||||
Сжатыйвоздух | Давление(Па) | 5 - 7×105 | |||||
| |||||||
Расходвоздуха | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | |
| (М³/мин) | ||||||
Клапанчастотыпульса | Кол-во:(pc) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Размер | 2-1/2" | ||||||
Клапанвысоты | Кол-во:(pc) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Размеры(мм) | КлапанΦ725,воздушногобаллонаΦ100 | ||||||
УстройствовыгрузкиYJD-26 | Выпускной300×300 ммемкость24 м³/ч | Двойнойзаслонкивпускавоздуха305×915 | |||||
Винтцепноготранспортера | Модель | Dia.Φ300,потенциала21м³/ч | N/A | ||||
Коробкапередач | XWD2.2-5-1/43,2.2Kw питания | N/A | |||||
Сдвиньтевоздуха | Сдвиньтевоздуха250 мм,расходи давление68602.0m³/ pa,еслипылипревышает700g/м³навходе, мешокфильтрасбольшойвинтконвейердолженбытьрассмотрен. | ||||||
Сумкиразмераиматериала | Dia.×LengthΦ130×3050,весабруттополиэтиленовыхсчитает450g/,температура120°C | ||||||
ОтсутствиекороткогозамыканияArea(). | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | |
Общийвес(приблизительно) (кг) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | |
Примечание1:чистойфильтрацииобластиозначаетобластиоднойкамерывовремяудаленияпыли. | |||||||
2:потреблениесжатоговоздуханаосновеподачисжатоговоздухаотстанциисжатиявоздуха.Потреблениедолжнорассматриватьсявкачестве1,3 разаприналичиипитанияобеспечиваетсяспомощьюнезависимоговоздушногокомпрессора. |
Модель | PPC128-2 №9 | PPC128-2 №10 | PPC128-2 №11 | PPC128-2 №12 | PPC128-2 №13 | PPC128-2 №14 | |
Объем(м³/ч) | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
Скоростьдвижениявоздуха(м/мин) | 1.2-2.0(скоростьможетбытьразнойвразныхточкахпыли) | ||||||
Площадьфильтрации(). | 2084 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
Чистаяплощадьфильтрации(). | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
№мешка(pc) | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
Сопротивление(Па) | 1470-1770 | ||||||
Минусдавление(Па) | 7000 | ||||||
Содержаниепылинавходе(g/м³) | <1300 | ||||||
Выброспыли(g/м³) | ≤0,1 | ||||||
Сжатыйвоздух | Давление(Па) | 5 - 7×105 | |||||
| |||||||
Расходвоздуха | 10,7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15,5 | 16,7 | |
| (М³/мин) | ||||||
Клапанчастотыпульса | Кол-во:(pc) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Размер | 2-1/2" | ||||||
Клапанвысоты | Кол-во:(pc) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Размеры(мм) | КлапанΦ725,воздушногобаллонаΦ100 | ||||||
УстройствовыгрузкиYJD-26 | Выпускной300×300 мм,Потенциала24 м³/ч | Двойнойзаслонкивпускавоздуха305×915 | |||||
Винтцепноготранспортера | Модель | Dia.Φ300,потенциала21м³/ч | N/A | ||||
Коробкапередач | XWD2.2-5-1/43,2.2Kw питания | N/A | |||||
Сдвиньтевоздуха | Сдвиньтевоздуха250 мм,расходи давление68602.0m³/ pa,еслипылипревышает700g/м³навходе, мешокфильтрасбольшойвинтконвейердолженбытьрассмотрен. | ||||||
Сумкиразмераиматериала | Dia.×LengthΦ130×3050,весабруттополиэтиленовыхсчитает450g/,температура120°C | ||||||
ОтсутствиекороткогозамыканияArea(). | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
Общийвес(приблизительно) (кг) | 66480 | 72000 | 78480 | 86400 | 93600 | 100800 | |
Примечание1:чистойфильтрацииобластиозначаетобластиоднойкамерывовремяудаленияпыли. | |||||||
2:потреблениесжатоговоздуханаосновеподачисжатоговоздухаизтрубопроводасжатиявоздуха.Потреблениедолжнорассматриватьсявкачестве1,3 разаприналичиипитанияобеспечиваетсяспомощьюнезависимоговоздушногокомпрессора. |
Названиекомпании:ХэнаньЧжэнчжоуднамеханизмаCo., Ltd.
Официальныйсайт: Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com/ & Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com/
24-часовойбесплатныеконсультациипотелефону:+86-18937185591 припослепродажномобслуживании.
Адрескомпании:Qiaolou caizhai промышленнойнедвижимости, Xingyang городпровинцииХэнань
Обратитевниманиенадругиепродуктыкомпании:
Ценанавращающихсяпечах:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com
Вращающихсяпечах:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com
:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com предпусковогоподогрева
Мельница:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com цемента
Фен:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com вращающегосярешета
Сырьевыемельницы:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com
Мельница:Http://hnzkjq.En.Made-in-china.Com шаровойопорырычагаподвески