- Обзор
- Описание продукта
- Категории продуктов
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Модель №.
b xyy 1314-23-4
EINECS
215-227-2
mw
123.22
образец
поддержки
хранение
да
внешний вид
порошок
Транспортная Упаковка
сумка
Характеристики
25 кг
Торговая Марка
будущих химических веществ
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 тонн
Описание Товара
Китай поставщик двуокись циркония с чистым оксидом циркония CAS 1314-23-4 порошок
| Диоксид циркония Основная информация | |
| Название продукта: | Диоксид циркония |
| CAS: | 1314-23-4 |
| MF (MF): | O2Зр |
| MW: | 123 |
| EINECS. | 215-227-2 |
| Файл MOL: | 1314-23-4.mol |
| Химические свойства диоксида циркония | |
| Температура плавления | 2700 °C (горит) |
| Точка кипения | 5000 °C (горит) |
| плотность | 5.89 г/мл при 25 °C (горит) |
| FP | 5000°C. |
| растворимость | нерастворим |
| форма | порошок |
| цвет | Белый |
| Удельная плотность | 5.89 |
| РН | 4-5 |
| Растворимость воды | нерастворим |
| Мерк | 1,410,180 |
| Стабильность: | Стабильность. |
| InChIKey | RVTZCBVAJQJTK-УВФФФФФАОЙСА-Н. |
| Ссылка на базу данных CAS | 1314-23-4 (ссылка на базу данных CAS) |
| NIST Химический справочник | Диоксид циркония (1314-23-4) |
| Системы регистрации веществ EPA | Оксид циркония (1314-23-4) |
| Пункт | Технические характеристики | |||||
| ZrO2+HfO2 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | TiO2 | CL- | |
| KD-2N5 | ≥99.5% | ≤0.01% | ≤0.003% | ≤0.01% | ≤0.003% | 0.02% |
| KD-3N | ≥99.9% | ≤0.005% | ≤0.0005% | ≤0.001% | ≤0.001% | 0.01% |
| KD-4N | ≥99.99% | ≤0.001% | ≤0.0003% | ≤0.001% | ≤0.001% | 0.00% |
![]()
![]()
![]()
![]()