Основная Информация.
Модель №.
MG-10FD/HT
Производственная среда
Низкотемпературный Тепловой Насос
Источник тепла
Из Воздуха
Тип отопления
Циркуляционный тепла
Применение
Вилла, Гостиница, Больница Завода, Студенческие Апартаменты, Салоны Красоты
Сертификация
CE, ISO9001, CCC, CB, RoHS, SASO, tuv, fcc
Транспортная Упаковка
слоистая древесина
Характеристики
1210*1080*2000 мм
Торговая Марка
манго
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8418619000
Производственная Мощность
5000000000000000ед./год
Описание Товара
Система динамического отопления с очень холодным климатом для использования вне помещений температура окружающей среды составляет 35 градусов.

Модель не | Мг-03FD/HT | Мг-05FD/HT | Мг-07FD/HT | Мг-10FD/HT | Мг-13FD/HT | Мг-20FD/HT | Мг-25FD/HT |
HP | 3HP | 5HP | 7HP | 10HP | 13HP | 20HP | 25HP |
Номинальная холодопроизводительность (КВТ) | 15.48 | 22.32 | 30.24 | 40.68 | 46.8 | 63 | 78.48 |
Номинальная тепловая мощность (КВТ) | 18.9 | 26.46 | 37, 8 | 48.72 | 56.28 | 74.76 | 93.66 |
Номинальная входная мощность системы охлаждения (КВТ) | 5.16 | 7.44 | 10.08 | 13.56 | 15, 6 | 21 | 26.16 |
Номинальный ток системы охлаждения(A) | 9.77 | 14.09 | 19.09 | 25.68 | 29.55 | 39.77 | 49.55 |
Номинальная входная мощность нагрева (КВТ) | 6.3 | 8, 82 | 12.6 | 16.24 | 18.76 | 24.92 | 31.22 |
Номинальный ток обогрева(A) | 11.93 | 16, 7 | 23.86 | 30.76 | 35.53 | 47.2 | 59.13 |
Voltge V | 380 В 50 Гц/60 Гц | ||||||
Давление хладагента | Смешанный хладагент | ||||||
Емкость хладагента (кг) | 1.8Kg | 2 кг | 2 кг | 4, 4 кг | 5 кг | 10 кг | 12кг |
0ºC тепловая мощность (КВТ) | 17, 01 млн. | 21.17 | 30.24 | 38.98 | 45.02 | 59.81 | 74.93 |
. -8ºC тепловая мощность (КВТ) | 15.12 | 19.85 | 28.35 | 36.54 | 42.21 | 56.07 | 70.25 |
. -12ºC тепловая мощность (КВТ) | 14.18 | 19.85 | 28.35 | 36.54 | 42.21 | 56.07 | 70.25 |
. -18ºC тепловая мощность (КВТ) | 12.66 | 17.73. | 25, 33 | 32.64 | 37.71 | 50.09 | 62.75 |
Evaporimeter | Внутренний болт трубопровода+гидрофильных гофрированный алюминиевый лист | ||||||
Max tempºC воды на выходе | 90ºC | ||||||
Размер трубы | DN25 | DN32 | DN40 | ||||
Размер блока | 820*820*1035мм | 1225*900*1140мм | 1210*1080*2000 мм | 2420*1080*2000 мм | |||
Взвесьте | 270 | 345 | 570 | 670 | 710 | 1300 | 1450 |
Рабочая condtiion: | |||||||
1. Горячей воды состояние параметров в температуре окружающего воздуха 20 градусов, температура воды от 15 градусов до 95 градусов. | |||||||
2. Системы охлаждения двигателя состояние параметров в воды на входе 12 градусов, температура воды на выходе 7 градусов, для использования вне помещений температура окружающей среды составляет 35 градусов. | |||||||
3. Нагревательный состояние параметров в воды на входе 75 градусов, температура воды на выходе 80 градусов, открытый окружающей температуре в 7 градусов. | |||||||

